2025 Premier Division
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naparima | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 7 | 33 | 34 |
| 2 | St Benedict's | 14 | 11 | 0 | 3 | 40 | 13 | 27 | 33 |
| 3 | Presentation | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 9 | 28 | 31 |
| 4 | Fatima | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 23 | 22 | 29 |
| 5 | Signal Hill | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 28 |
| 6 | St Anthony's | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 25 | 5 | 25 |
| 7 | Trinity Moka | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 8 | Arima North | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 27 | 7 | 22 |
| 9 | QRC | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 19 |
| 10 | St Mary's | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 18 |
| 11 | Trinity East | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 50 | -29 | 13 |
| 12 | Malick | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 35 | -8 | 12 |
| 13 | St Augustine | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 43 | -27 | 12 |
| 14 | San Juan | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 11 |
| 15 | Scarborough Sec | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 36 | -18 | 11 |
| 16 | Carapichaima | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 72 | -65 | 0 |
Wired868 Wired868 for smart sport news and opinion















