2023 SSFL Premier Division
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 | 40 |
| 2 | St Benedict's | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 10 | 41 | 35 |
| 3 | San Juan | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 33 |
| 4 | Presentation | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 8 | 17 | 31 |
| 5 | Naparima | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 14 | 34 | 27 |
| 6 | Arima North | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 26 |
| 7 | St Anthony's | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 | 26 |
| 8 | Malick | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 27 | 15 | 20 |
| 9 | Trinity East | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 18 |
| 10 | Mucurapo | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 40 | -12 | 18 |
| 11 | QRC | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 32 | -2 | 17 |
| 12 | Speyside | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 29 | -11 | 17 |
| 13 | St Mary's | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 40 | -14 | 17 |
| 14 | Bishop's Tobago | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 45 | -36 | 4 |
| 15 | Chaguanas North | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 64 | -59 | 4 |
Wired868 Wired868 for smart sport news and opinion














